




| 圆盘直径Φ代号 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
| H | 1052 | 1152 | 1427 | 1597 | 1920 |
| H₁ | 880 | 925 | 1085 | 1250 | 1535 |
| H₂ |
1018(1156) |
1123(1271) |
1326(1423) |
1561(1659) |
|
| H₃ | 290 | 310 | 312 | 330 | 345 |
| A | 360 | 460 | 575 | 750 | 920 |
| A₁ |
463(5345.5) |
467(538.5) |
535(595.5) |
605(673.5) |
683(717.5) |
| A₂ |
630(807) |
634(811) |
715(874) |
806(905) |
905(1030) |
| A₃ | 780 | 1000 | 1210 | 1550 | 1880 |
| B | 335 | 400 | 495 | 610 | 720 |
| B₁ | 280 | 340 | 450 | 550 | 650 |
| C | 49 | 49 | 30 | 30 | 13 |
| D₁ | 90 | 100 | 130 | 140 | 150 |
| E | 298 | 360 | 456 | 546 | 670 |
| E₁ | 250 | 310 | 405 | 500 | 600 |
|
a×n a₁×n₁ |
40×1 130×1 |
200×1 150×1 |
140×1 135×3 |
140×3 125×4 |
180×3 200×3 |
|
x孔d |
8孔19 |
8孔19 |
12孔20 |
16孔19 |
16孔19 |
|
x₁孔d₁ |
8孔19 |
8孔21 |
12孔24 |
16孔26 |
16孔28 |
| b | 190 | 210 | 280 | 300 | 300 |
| L | 855 | 1085 | 1350 | 1735 | 2175 |
| L₁ | 480(1157) | 1085(1266) | 1265(1424) | 1735(1675) | 2175(1900) |
| E₁ | 45 | 50 | 65 | 65 | 75 |
|
x₂孔d₂ |
8孔19 |
8孔21 |
8孔24 |
8孔26 |
8孔28 |
| 型号规格 | 设计能力t/h | 主要技术性能及基本参考表 | 传动部分 | 重量t | |||
| 电动机 | 减速机 | ||||||
| 型号 | 功率(kw) | 型号 | 速比 | ||||
| DK600 | 0.69-3.9 | 物料粒度《25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.405 |
| DK800 | 1.18-7.05 | 物料粒度《30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.5 |
| DK1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度《40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蜗轮减速机 | 52 | 0.79 |
| DK1300 | 13-27.09 | 物料粒度《50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.11 |
| DK1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度60毫米 | Y132M₁-6 | 4 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.98 |
| DK1800 | 28-60 | 物料粒度《70毫米 | Y132M₂-6 | 5.5 | 蜗轮减速机 | 2.83 | |
| DB600 | 0.69-3.9 | 物料粒度《25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.6 |
| DB800 | 1.18-7.65 | 物料粒度《30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.8 |
| DB1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度《40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蜗轮减速机 | 52 | 0.827 |
| DB1300 | 13-27.9 | 物料粒度《50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.24 |
| DB1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度《60毫米 | Y132M₁-6 | 4 | 蜗轮减速机 | 54 | 2.83 |



加工物料:石料
生产能力:300t/h
设备配置:YK型圆振动筛
查看详情
加工物料:建筑垃圾
生产能力:≤100m³h
设备配置:圆盘给料机
查看详情
加工物料:泥浆
生产能力:450m³/h
设备配置:YK1850-2P脱水筛
查看详情新乡市国盛机械设备有限公司 豫ICP备14028944号-2 技术支持新乡志远网络公司 地 址:新乡市长济高速西出口